- Paylaş
- İNDİR
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük/Hız Endeksi | M+S/SFM Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
619368 | 225/45R18 | LM005 DG | 95V XL | - | 5.415,00 TL | 5.177,00 TL | - |
619369 | 245/40R18 | LM005 DG | 97V XL | - | 4.810,00 TL | 4.600,00 TL | - |
619359 | 245/45R18 | LM005 DG | 100V XL | - | 5.307,50 TL | 5.075,00 TL | - |
511714 | 155/70R19 | LM500 | 88Q XL | M+S & SFM | 4.625,00 TL | 4.423,00 TL | - |
612102 | 175/65R14 | LM001 | 82T | M+S / SFM | 1.307,50 TL | 1.249,00 TL | - |
511462 | 175/65R15 | LM005 | 88T XL | M+S / SFM | 1.657,50 TL | 1.584,00 TL | - |
511463 | 185/55R15 | LM005 | 82T | M+S / SFM | 2.307,50 TL | 2.207,00 TL | - |
511914 | 185/55R16 | LM25 | 87T XL | M+S / SFM | 2.387,50 TL | 2.283,00 TL | - |
612605 | 185/60R15 | LM005 | 84T | M+S / SFM | 1.580,00 TL | 1.509,00 TL | - |
612103 | 185/65R14 | LM001 | 86T | M+S / SFM | 1.520,00 TL | 1.452,00 TL | - |
511672 | 185/65R15 | LM005 | 92T XL | M+S / SFM | 1.652,50 TL | 1.580,00 TL | - |
612601 | 185/65R15 | LM005 | 88T | M+S / SFM | 1.455,00 TL | 1.390,00 TL | - |
511515 | 195/45R16 | LM005 | 84H XL | M+S / SFM | 2.335,00 TL | 2.232,00 TL | - |
612118 | 195/50R15 | LM001 | 82V | M+S / SFM | 1.675,00 TL | 1.602,00 TL | - |
511673 | 195/50R16 | LM005 | 88H XL | M+S / SFM | 2.592,50 TL | 2.479,00 TL | - |
511662 | 195/55R15 | LM005 | 85H | M+S / SFM | 2.472,50 TL | 2.363,00 TL | - |
619365 | 195/55R16 | LM005 DG | 91H XL | M+S / SFM | 2.807,50 TL | 2.684,00 TL | - |
511801 | 195/55R16 | LM001 | 87H | M+S / SFM | 3.037,50 TL | 2.903,00 TL | - |
612603 | 195/55R16 | LM005 | 87H | M+S / SFM | 2.195,00 TL | 2.099,00 TL | - |
511676 | 195/55R20 | LM005 | 95H XL | M+S / SFM | 4.267,50 TL | 4.081,00 TL | - |
612506 | 195/60R15 | LM005 | 88H | M+S / SFM | 1.800,00 TL | 1.721,00 TL | - |
511464 | 195/60R16 | LM005 | 89H | M+S / SFM | 2.310,00 TL | 2.208,00 TL | - |
612509 | 195/65R15 | LM005 | 95T XL | M+S & SFM | 1.657,50 TL | 1.584,00 TL | - |
612505 | 195/65R15 | LM005 | 91H | M+S & SFM | 1.512,50 TL | 1.445,00 TL | - |
511434 | 205/45R17 | LM005 | 88V XL | M+S / SFM | 3.690,00 TL | 3.529,00 TL | - |
511465 | 205/45R17 | LM005 DG | 88V XL | M+S / SFM | 4.247,50 TL | 4.062,00 TL | - |
511466 | 205/50R17 | LM005 DG | 93V XL | M+S / SFM | 4.110,00 TL | 3.931,00 TL | - |
511674 | 205/50R17 | LM005 | 93V XL | M+S / SFM | 3.392,50 TL | 3.243,00 TL | - |
619363 | 205/55R16 | LM005 DG | 94V XL | M+S / SFM | 2.512,50 TL | 2.401,00 TL | - |
511663 | 205/55R16 | LM005 | 94V XL | M+S / SFM | 1.970,00 TL | 1.884,00 TL | - |
612600 | 205/55R16 | LM005 | 91H | M+S / SFM | 1.877,50 TL | 1.794,00 TL | - |
511806 | 205/55R16 | LM001 RFT | 91H | M+S / SFM | 2.665,00 TL | 2.549,00 TL | - |
511435 | 205/55R17 | LM005 | 95V XL | M+S / SFM | 4.452,50 TL | 4.258,00 TL | - |
511675 | 205/55R17 | LM005 | 95V XL | M+S / SFM | 3.607,50 TL | 3.450,00 TL | - |
511117 | 205/60R16 | LM001 RFT | 92H | M+S / SFM | 3.437,50 TL | 3.287,00 TL | - |
619364 | 205/60R16 | LM005 DG | 96H XL | M+S / SFM | 3.250,00 TL | 3.108,00 TL | - |
612510 | 205/60R16 | LM005 | 96H XL | M+S & SFM | 2.365,00 TL | 2.262,00 TL | - |
511519 | 205/65R16 | LM005 | 95H | M+S / SFM | 3.270,00 TL | 3.127,00 TL | - |
511684 | 215/40R17 | LM005 | 87V XL | M+S | 3.695,00 TL | 3.534,00 TL | - |
511928 | 215/40R18 | LM32 | 89V XL | M+S / SFM | 4.250,00 TL | 4.063,00 TL | - |
511929 | 215/45R16 | LM32 | 90V XL | M+S / SFM | 2.677,50 TL | 2.559,00 TL | - |
511664 | 215/45R17 | LM005 | 91V XL | M+S / SFM | 3.295,00 TL | 3.150,00 TL | - |
511467 | 215/45R18 | LM005 | 93V XL | M+S / SFM | 4.355,00 TL | 4.165,00 TL | - |
511131 | 215/45R20 | LM32 | 95V XL | M+S / SFM | 8.485,00 TL | 8.114,00 TL | - |
612521 | 215/50R17 | LM001 | 95V XL | M+S & SFM | 3.517,50 TL | 3.363,00 TL | - |
511468 | 215/55R16 | LM005 DG | 97H XL | M+S / SFM | 3.277,50 TL | 3.134,00 TL | - |
612604 | 215/55R16 | LM005 | 93H | M+S / SFM | 2.602,50 TL | 2.489,00 TL | - |
612615 | 215/55R17 | LM005 | 98V XL | M+S / SFM | 3.555,00 TL | 3.398,00 TL | - |
612606 | 215/60R16 | LM005 | 99H XL | M+S / SFM | 3.145,00 TL | 3.007,00 TL | - |
612560 | 225/40R18 | LM005 | 92V XL | M+S & SFM | 3.152,50 TL | 3.014,00 TL | - |
619366 | 225/40R18 | LM005 DG | 92V XL | M+S / SFM | 4.025,00 TL | 3.849,00 TL | - |
511706 | 225/40R18 | LM001 | 92V XL | M+S / SFM | 4.380,00 TL | 4.189,00 TL | - |
511440 | 225/40R19 | LM005 | 93W XL | M+S / SFM | 5.850,00 TL | 5.594,00 TL | - |
511726 | 225/45R17 | LM001 | 91H | M+S | 3.352,50 TL | 3.205,00 TL | - |
619360 | 225/45R17 | LM005 DG | 94V XL | M+S / SFM | 3.175,00 TL | 3.036,00 TL | - |
612602 | 225/45R17 | LM005 | 94V XL | M+S | 2.445,00 TL | 2.337,00 TL | - |
511704 | 225/45R18 | LM001 | 95H XL | M+S / SFM | 5.655,00 TL | 5.408,00 TL | - |
511705 | 225/45R18 | LM001 | 91H | M+S / SFM | 5.655,00 TL | 5.408,00 TL | - |
612616 | 225/45R18 | LM005 | 95V XL | M+S / SFM | 4.310,00 TL | 4.121,00 TL | - |
511974 | 225/50R17 | LM001 RFT | 94H | M+S / SFM | 4.602,50 TL | 4.400,00 TL | - |
612513 | 225/50R17 | LM001 | 98V XL | M+S & SFM | 3.730,00 TL | 3.567,00 TL | - |
619361 | 225/50R17 | LM005 DG | 98V XL | M+S / SFM | 4.405,00 TL | 4.211,00 TL | - |
511120 | 225/50R18 | LM001 RFT | 95H | M+S / SFM | 6.442,50 TL | 6.160,00 TL | - |
612110 | 225/55R16 | LM001 | 99H XL | M+S / SFM | 2.935,00 TL | 2.806,00 TL | - |
511470 | 225/55R16 | LM005 DG | 99V XL | M+S / SFM | 3.827,50 TL | 3.660,00 TL | - |
612511 | 225/55R17 | LM005 | 101V XL | M+S & SFM | 3.885,00 TL | 3.715,00 TL | - |
619362 | 225/55R17 | LM005 DG | 101V XL | M+S / SFM | 4.517,50 TL | 4.320,00 TL | - |
511119 | 225/55R17 | LM001 RFT | 97H | M+S / SFM | 4.690,00 TL | 4.484,00 TL | - |
511987 | 225/60R16 | LM32 | 98H | M+S / SFM | 3.112,50 TL | 2.977,00 TL | - |
511471 | 225/60R17 | LM005 DG | 103V XL | M+S / SFM | 4.880,00 TL | 4.666,00 TL | - |
511807 | 225/60R18 | LM001 | 104H XL | M+S / SFM | 5.112,50 TL | 4.888,00 TL | - |
511472 | 235/35R19 | LM005 | 91W XL | M+S / SFM | 5.730,00 TL | 5.479,00 TL | - |
612617 | 235/40R18 | LM005 | 95V XL | M+S / SFM | 4.385,00 TL | 4.194,00 TL | - |
511447 | 235/40R19 | LM005 | 96V XL | M+S / SFM | 6.097,50 TL | 5.832,00 TL | - |
612121 | 235/45R17 | LM001 | 97V XL | M+S / SFM | 2.900,00 TL | 2.773,00 TL | - |
612620 | 235/45R18 | LM005 | 98V XL | M+S / SFM | 4.322,50 TL | 4.134,00 TL | - |
511473 | 235/45R19 | LM005 | 99V XL | M+S / SFM | 6.667,50 TL | 6.377,00 TL | - |
511474 | 235/50R17 | LM005 | 100V XL | M+S / SFM | 4.437,50 TL | 4.244,00 TL | - |
511216 | 245/35R19 | LM005 | 93W XL | M+S & SFM | 5.842,50 TL | 5.588,00 TL | - |
511451 | 245/35R20 | LM005 | 95W XL | M+S / SFM | 6.672,50 TL | 6.380,00 TL | - |
511475 | 245/40R17 | LM005 | 95V XL | M+S / SFM | 4.225,00 TL | 4.040,00 TL | - |
612607 | 245/40R18 | LM005 | 97V XL | M+S / SFM | 4.212,50 TL | 4.027,00 TL | - |
511453 | 245/40R19 | LM005 | 98V XL | M+S / SFM | 5.635,00 TL | 5.389,00 TL | - |
511942 | 245/40R20 | LM32 | 95W | M+S / SFM | 8.242,50 TL | 7.883,00 TL | - |
612504 | 245/45R17 | LM005 | 99V XL | M+S & SFM | 3.865,00 TL | 3.695,00 TL | - |
612609 | 245/45R18 | LM005 | 100V XL | M+S / SFM | 4.455,00 TL | 4.260,00 TL | - |
511158 | 245/45R19 | LM001 RFT | 102V XL | M+S / SFM | 7.397,50 TL | 7.074,00 TL | - |
511456 | 245/45R20 | LM005 | 103V XL | M+S / SFM | 6.515,00 TL | 6.231,00 TL | - |
511457 | 245/50R18 | LM005 | 104V XL | M+S / SFM | 5.007,50 TL | 4.788,00 TL | - |
511118 | 245/50R18 | LM001 RFT | 100H | M+S / SFM | 6.495,00 TL | 6.211,00 TL | - |
511318 | 245/50R19 | LM001 RFT | 105V XL | M+S / SFM | 5.910,00 TL | 5.651,00 TL | - |
511477 | 255/35R18 | LM005 | 94V XL | M+S / SFM | 5.092,50 TL | 4.869,00 TL | - |
511478 | 255/35R19 | LM005 | 96V XL | M+S / SFM | 5.427,50 TL | 5.189,00 TL | - |
511217 | 255/35R20 | LM005 | 97W XL | M+S & SFM | 6.347,50 TL | 6.071,00 TL | - |
511221 | 255/35R21 | LM005 | 98W XL | M+S & SFM | 8.007,50 TL | 7.658,00 TL | - |
511479 | 255/40R18 | LM005 | 99V XL | M+S / SFM | 5.430,00 TL | 5.193,00 TL | - |
511480 | 255/40R19 | LM005 | 100V XL | M+S / SFM | 5.837,50 TL | 5.583,00 TL | - |
511493 | 255/40R20 | LM001 | 97W | M+S / SFM | 7.365,00 TL | 7.043,00 TL | - |
511481 | 255/45R18 | LM005 | 103V XL | M+S / SFM | 5.177,50 TL | 4.951,00 TL | - |
511482 | 255/45R19 | LM005 | 104V XL | M+S / SFM | 5.997,50 TL | 5.735,00 TL | - |
545221 | 255/50R19 | LM25-RFT | 107V XL | M+S / SFM | 6.385,00 TL | 6.105,00 TL | - |
545009 | 255/55R18 | LM25-RFT | 109H XL | M+S / SFM | 5.077,50 TL | 4.855,00 TL | - |
511460 | 255/55R20 | LM001 RFT | 110H | M+S / SFM | 8.905,00 TL | 8.517,00 TL | - |
511222 | 265/35R18 | LM005 | 97V XL | M+S & SFM | 5.412,50 TL | 5.176,00 TL | - |
511223 | 265/40R20 | LM005 | 104V XL | M+S & SFM | 8.310,00 TL | 7.948,00 TL | - |
511749 | 265/50R19 | LM001 RFT | 110H XL | M+S / SFM | 7.042,50 TL | 6.735,00 TL | - |
511486 | 275/30R20 | LM005 | 97W TL | M+S / SFM | 7.375,00 TL | 7.052,00 TL | - |
511500 | 275/35R19 | LM005 | 100V XL | M+S / SFM | 7.057,50 TL | 6.750,00 TL | - |
511224 | 275/35R21 | LM005 | 103V XL | M+S & SFM | 9.052,50 TL | 8.658,00 TL | - |
511708 | 275/40R19 | LM005 | 105W XL | M+S / SFM | 6.407,50 TL | 6.128,00 TL | - |
511516 | 275/45R20 | LM001 | 110V XL | M+S / SFM | 8.830,00 TL | 8.445,00 TL | - |
511517 | 285/45R21 | LM001 | 113V XL | M+S / SFM | 10.342,50 TL | 9.891,00 TL | - |
511226 | 295/35R19 | LM005 | 104V XL | M+S & SFM | 8.750,00 TL | 8.368,00 TL | - |
511805 | 295/35R20 | LM001 | 101W | M+S / SFM | 8.602,50 TL | 8.226,00 TL | - |
4X4 - SUV LASTİKLERİ
548407 | 195/80R15 | DMV2 | 96R | M+S / SFM | 2.670,00 TL | 2.553,00 TL | - |
511214 | 205/55R19 | LM001 | 97H XL | M+S & SFM | 4.475,00 TL | 4.279,00 TL | - |
511436 | 205/70R15 | LM005 | 96T | M+S / SFM | 2.550,00 TL | 2.437,00 TL | - |
545839 | 205/80R16 | LM80 EVO | 104T XL | M+S / SFM | 2.905,00 TL | 2.778,00 TL | - |
511437 | 215/50R18 | LM005 | 92V | M+S / SFM | 3.995,00 TL | 3.819,00 TL | - |
612621 | 215/55R18 | LM005 | 99V XL | M+S / SFM | 4.785,00 TL | 4.576,00 TL | - |
612613 | 215/60R17 | LM005 | 96H | M+S / SFM | 3.495,00 TL | 3.341,00 TL | - |
612614 | 215/65R16 | LM005 | 98H | M+S / SFM | 2.587,50 TL | 2.473,00 TL | - |
612622 | 215/65R17 | LM005 | 103H | M+S / SFM | 3.222,50 TL | 3.080,00 TL | - |
511438 | 215/70R16 | LM005 | 100T | M+S / SFM | 3.027,50 TL | 2.895,00 TL | - |
548111 | 215/80R15 | DMV2 | 102R | M+S / SFM | 3.282,50 TL | 3.139,00 TL | - |
612519 | 225/45R19 | LM005 | 96V XL | M+S & SFM | 5.340,00 TL | 5.107,00 TL | - |
612618 | 225/50R18 | LM005 | 99V XL | M+S / SFM | 4.905,00 TL | 4.691,00 TL | - |
612630 | 225/55R18 | LM005 | 102V XL | - | 4.090,00 TL | 3.911,00 TL | - |
612516 | 225/55R19 | LM005 | 99V | M+S & SFM | 4.542,50 TL | 4.344,00 TL | - |
612628 | 225/60R17 | LM005 | 99H | - | 4.380,00 TL | 4.189,00 TL | - |
612515 | 225/60R18 | LM005 | 104V XL | M+S & SFM | 4.207,50 TL | 4.023,00 TL | - |
511446 | 225/65R17 | LM005 | 106H XL | M+S / SFM | 3.905,00 TL | 3.734,00 TL | - |
511666 | 225/75R16 | DMV2 | 104R | M+S / SFM | 3.145,00 TL | 3.007,00 TL | - |
612624 | 235/50R18 | LM005 | 101V XL | M+S / SFM | 4.877,50 TL | 4.665,00 TL | - |
511661 | 235/50R19 | LM005 | 103V XL | M+S / SFM | 5.697,50 TL | 5.449,00 TL | - |
612619 | 235/55R17 | LM005 | 103V XL | M+S / SFM | 4.032,50 TL | 3.856,00 TL | - |
612610 | 235/55R18 | LM005 | 104H XL | M+S / SFM | 4.127,50 TL | 3.947,00 TL | - |
511448 | 235/55R19 | LM005 | 105V XL | M+S / SFM | 5.010,00 TL | 4.791,00 TL | - |
545814 | 235/60R16 | LM80 EVO | 100H | M+S / SFM | 3.117,50 TL | 2.981,00 TL | - |
511449 | 235/60R17 | LM005 | 106H XL | M+S / SFM | 4.067,50 TL | 3.890,00 TL | - |
511682 | 235/60R18 | LM005 | 107H XL | M+S / SFM | 4.047,50 TL | 3.869,00 TL | - |
612629 | 235/65R17 | LM005 | 108V XL | - | 3.350,00 TL | 3.202,00 TL | - |
511450 | 235/65R18 | LM005 | 110H XL | M+S / SFM | 4.490,00 TL | 4.294,00 TL | - |
545820 | 235/75R15 | LM80 EVO | 109T XL | M+S / SFM | 2.912,50 TL | 2.784,00 TL | - |
612518 | 245/45R19 | LM005 | 102V XL | M+S & SFM | 6.022,50 TL | 5.759,00 TL | - |
511681 | 245/65R17 | LM005 | 111H XL | M+S | 4.430,00 TL | 4.236,00 TL | - |
612625 | 245/70R16 | LM005 | 111T | M+S / SFM | 3.390,00 TL | 3.242,00 TL | - |
511483 | 255/45R20 | LM005 | 105V XL | M+S / SFM | 7.115,00 TL | 6.803,00 TL | - |
511683 | 255/50R19 | LM005 | 107V XL | M+S / SFM | 5.195,00 TL | 4.967,00 TL | - |
511484 | 255/50R20 | LM005 | 109V XL | M+S / SFM | 6.827,50 TL | 6.530,00 TL | - |
612611 | 255/55R18 | LM005 | 109V XL | M+S / SFM | 4.072,50 TL | 3.894,00 TL | - |
612514 | 255/55R19 | LM005 | 111V XL | M+S & SFM | 4.920,00 TL | 4.705,00 TL | - |
511459 | 255/55R20 | LM005 | 110V XL | M+S / SFM | 7.332,50 TL | 7.012,00 TL | - |
511678 | 255/60R17 | LM005 | 110H XL | M+S / SFM | 4.380,00 TL | 4.189,00 TL | - |
612612 | 255/60R18 | LM005 | 112V XL | M+S / SFM | 4.295,00 TL | 4.108,00 TL | - |
511677 | 255/65R17 | LM005 | 114H XL | M+S / SFM | 4.465,00 TL | 4.270,00 TL | - |
511494 | 255/70R16 | DMV2 | 111S | M+S / SFM | 3.960,00 TL | 3.786,00 TL | - |
511218 | 265/40R21 | LM005 | 105V XL | M+S & SFM | 8.032,50 TL | 7.682,00 TL | - |
511688 | 265/45R20 | LM005 | 108V XL | M+S / SFM | 7.742,50 TL | 7.404,00 TL | - |
511518 | 265/45R21 | LM005 | 108V XL | M+S / SFM | 8.515,00 TL | 8.143,00 TL | - |
511485 | 265/50R19 | LM005 | 110V XL | M+S / SFM | 5.965,00 TL | 5.704,00 TL | - |
511461 | 265/50R20 | LM005 | 111V XL | M+S / SFM | 7.702,50 TL | 7.365,00 TL | - |
612623 | 265/60R18 | LM005 | 114H XL | M+S / SFM | 5.160,00 TL | 4.934,00 TL | - |
612608 | 265/65R17 | LM005 | 116H XL | M+S / SFM | 4.717,50 TL | 4.512,00 TL | - |
548426 | 265/70R16 | DMV2 | 112R | M+S / SFM | 3.850,00 TL | 3.682,00 TL | - |
612627 | 275/40R20 | LM005 | 106V XL | M+S / SFM | 6.465,00 TL | 6.182,00 TL | - |
511487 | 275/40R21 | LM005 | 107V XL | M+S / SFM | 8.247,50 TL | 7.887,00 TL | - |
511488 | 275/40R22 | LM005 | 107V XL | M+S / SFM | 9.522,50 TL | 9.108,00 TL | - |
511686 | 275/45R19 | LM005 | 108V XL | M+S / SFM | 6.822,50 TL | 6.524,00 TL | - |
511489 | 275/45R20 | LM005 | 110V XL | M+S / SFM | 6.780,00 TL | 6.484,00 TL | - |
511671 | 275/45R21 | LM005 | 110V XL | M+S / SFM | 6.875,00 TL | 6.574,00 TL | - |
511670 | 275/50R20 | LM005 | 113V XL | M+S / SFM | 8.155,00 TL | 7.800,00 TL | - |
545809 | 275/60R18 | LM80 EVO | 113H | M+S / SFM | 5.752,50 TL | 5.501,00 TL | - |
511225 | 285/40R21 | LM005 | 109V XL | M+S & SFM | 8.695,00 TL | 8.316,00 TL | - |
511219 | 285/45R19 | LM005 | 111W XL | M+S & SFM | 6.357,50 TL | 6.079,00 TL | - |
511490 | 285/45R20 | LM005 | 112V XL | M+S / SFM | 7.722,50 TL | 7.385,00 TL | - |
544674 | 285/45R22 | DMV2 | 110T | M+S / SFM | 9.447,50 TL | 9.035,00 TL | - |
548404 | 285/60R18 | DMV2 | 116R | M+S / SFM | 5.905,00 TL | 5.648,00 TL | - |
612626 | 295/35R21 | LM005 | 107V XL | M+S / SFM | 6.267,50 TL | 5.994,00 TL | - |
511220 | 295/40R20 | LM005 | 110V XL | M+S & SFM | 8.260,00 TL | 7.900,00 TL | - |
511491 | 295/40R21 | LM005 | 111V XL | M+S / SFM | 9.392,50 TL | 8.983,00 TL | - |
511669 | 315/35R20 | LM005 | 110V XL | M+S / SFM | 8.672,50 TL | 8.293,00 TL | - |
511492 | 315/35R21 | LM005 | 111V XL | M+S / SFM | 9.650,00 TL | 9.229,00 TL | - |
RADYAL HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ
645946 | 175/75R14C | W810 | 99/98RR | M+S / SFM | 1.670,00 TL | 1.595,00 TL | - |
645986 | 185/75R16 | W810 | 104/102R | M+S / SFM | 2.477,50 TL | 2.368,00 TL | - |
645994 | 185R14 | W810 | 102/100R | M+S / SFM | 1.865,00 TL | 1.782,00 TL | - |
645916 | 195/65R16 | W810 | 104/102T | M+S / SFM | 2.720,00 TL | 2.601,00 TL | - |
645900 | 195/70R15 | W810 | 104/102R | M+S / SFM | 2.302,50 TL | 2.201,00 TL | - |
645974 | 195/75R16 | W810 | 107/105R | M+S / SFM | 2.565,00 TL | 2.453,00 TL | - |
645995 | 195R14C | W810 | 106/104R | M+S / SFM | 2.130,00 TL | 2.035,00 TL | - |
645926 | 205/65R16 | W810 | 107/105T | M+S / SFM | 2.887,50 TL | 2.761,00 TL | - |
645903 | 205/70R15 | W810 | 106/104R | M+S / SFM | 2.672,50 TL | 2.555,00 TL | - |
645316 | 205/75R16 | W810 | 113/111R | M+S / SFM | 2.797,50 TL | 2.675,00 TL | - |
645978 | 205/75R16 | W810 | 110/108R | M+S / SFM | 2.760,00 TL | 2.638,00 TL | - |
645987 | 215/65R16 | W810 | 109/107T | SFM | 3.002,50 TL | 2.870,00 TL | - |
645907 | 215/70R15 | W810 | 109/107R | M+S / SFM | 2.657,50 TL | 2.540,00 TL | - |
645940 | 215/75R16 | W810 | 113/111R | M+S / SFM | 2.942,50 TL | 2.814,00 TL | - |
645958 | 215/75R16 | W810 | 116/114R | M+S / SFM | 3.042,50 TL | 2.908,00 TL | - |
645970 | 225/65R16 | W810 | 112/110R | M+S / SFM | 3.257,50 TL | 3.114,00 TL | - |
645908 | 225/70R15 | W810 | 112/110R | M+S / SFM | 2.692,50 TL | 2.574,00 TL | - |
645976 | 225/75R16 | W810 | 118/116R | M+S / SFM | 3.542,50 TL | 3.387,00 TL | - |
645902 | 225/75R16 | W810 | 121/118R | M+S / SFM | 3.575,00 TL | 3.419,00 TL | - |
645997 | 235/65R16C | W810 | 121/119N | M+S / SFM | 3.542,50 TL | 3.387,00 TL | - |
645990 | 235/65R16 | W810 | 115/113R | M+S / SFM | 3.275,00 TL | 3.131,00 TL | - |
645840 | 285/65R16 | W810 | 131/128R | M+S / SFM | 6.370,00 TL | 6.091,00 TL | - |
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük/Hız Endeksi | M+S Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | 4 Al 3 Öde Kampanyası Uygulanmış Birim Fiyatı(TL) |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
511539 | 225/35R20 | T005 | 90Y XL | - | 8.157,50 TL | 7.802,00 TL | 5.852,00 TL |
511003 | 225/45R18 | T005 | 95Y XL | - | 5.822,50 TL | 5.568,00 TL | 4.176,00 TL |
511004 | 225/50R17 | T005 | 94Y | - | 4.557,50 TL | 4.357,00 TL | 3.268,00 TL |
511005 | 245/40R18 | T005 | 97Y XL | - | 5.200,00 TL | 4.972,00 TL | 3.729,00 TL |
511544 | 255/30R20 | T005 | 92Y XL | - | 10.222,50 TL | 9.777,00 TL | 7.333,00 TL |
519083 | 155/60R20 | EP500 | 80Q | - | 4.440,00 TL | 4.246,00 TL | 3.185,00 TL |
521125 | 155/70R19 | EP500 | 84Q | - | 3.797,50 TL | 3.630,00 TL | 2.723,00 TL |
519079 | 175/55R20 | EP500 | 85Q | - | 5.717,50 TL | 5.468,00 TL | 4.101,00 TL |
511520 | 175/55R20 | EP500 | 89T XL | - | 5.955,00 TL | 5.695,00 TL | 4.271,00 TL |
516118 | 175/60R15 | B250 | 81H | - | 2.097,50 TL | 2.006,00 TL | 1.505,00 TL |
521126 | 175/60R19 | EP500 | 86Q | - | 4.965,00 TL | 4.747,00 TL | 3.560,00 TL |
614700 | 175/65R14 | EP150 | 82H | - | 1.270,00 TL | 1.214,00 TL | 911,00 TL |
511244 | 175/65R15 | T005 | 84H | - | 1.670,00 TL | 1.596,00 TL | 1.197,00 TL |
613383 | 175/70R13 | B250 | 82T | - | 1.140,00 TL | 1.088,00 TL | 816,00 TL |
516999 | 185/55R16 | ER370 | 83H | - | 2.525,00 TL | 2.414,00 TL | 1.811,00 TL |
518835 | 185/55R16 | EP150 | 87H XL | - | 2.525,00 TL | 2.414,00 TL | 1.811,00 TL |
611049 | 185/60R15 | T005 | 84H | - | 1.665,00 TL | 1.592,00 TL | 1.194,00 TL |
611053 | 185/65R14 | T005 | 86H | - | 1.447,50 TL | 1.383,00 TL | 1.037,00 TL |
611035 | 185/65R15 | T005 | 92T XL | - | 1.542,50 TL | 1.475,00 TL | 1.106,00 TL |
613522 | 185/65R15 | A005 EVO | 92V XL | - | 1.565,00 TL | 1.495,00 TL | 1.121,00 TL |
617300 | 185/65R15 | T005 | 88H | - | 1.497,50 TL | 1.432,00 TL | 1.074,00 TL |
519781 | 195/45R16 | T005 | 84V XL | - | 2.225,00 TL | 2.128,00 TL | 1.596,00 TL |
511243 | 195/50R15 | T005 | 82V | - | 1.575,00 TL | 1.506,00 TL | 1.130,00 TL |
519795 | 195/50R16 | T005 | 88V XL | - | 2.425,00 TL | 2.319,00 TL | 1.739,00 TL |
519258 | 195/50R20 | S001 | 93W XL | - | 8.142,50 TL | 7.788,00 TL | 5.841,00 TL |
511521 | 195/50R20 | EP500 | 93T XL | - | 7.905,00 TL | 7.559,00 TL | 5.669,00 TL |
519780 | 195/55R15 | T005 | 85V | - | 2.362,50 TL | 2.259,00 TL | 1.694,00 TL |
611036 | 195/55R16 | T005 | 87V | - | 2.155,00 TL | 2.060,00 TL | 1.545,00 TL |
619000 | 195/55R16 | T005 DG | 91V XL | - | 2.712,50 TL | 2.593,00 TL | 1.945,00 TL |
519810 | 195/55R16 | ER300 RFT | 87V | - | 2.855,00 TL | 2.729,00 TL | 2.047,00 TL |
617310 | 195/55R16 | T005 | 87H | - | 2.097,50 TL | 2.006,00 TL | 1.505,00 TL |
613523 | 195/55R16 | A005 EVO | 91V XL | - | 2.230,00 TL | 2.132,00 TL | 1.599,00 TL |
614600 | 195/60R15 | EP150 | 88H | - | 1.752,50 TL | 1.676,00 TL | 1.257,00 TL |
611048 | 195/60R15 | T005 | 88V | - | 1.790,00 TL | 1.711,00 TL | 1.283,00 TL |
516247 | 195/60R16 | T001 | 89H | - | 2.590,00 TL | 2.477,00 TL | 1.858,00 TL |
611052 | 195/65R15 | T005 | 95H XL | - | 1.552,50 TL | 1.484,00 TL | 1.113,00 TL |
611054 | 195/65R15 | T005 | 91V | - | 1.475,00 TL | 1.409,00 TL | 1.057,00 TL |
519790 | 205/45R16 | T005 | 87W XL | - | 2.857,50 TL | 2.732,00 TL | 2.049,00 TL |
617320 | 205/45R17 | T005 | 88H XL | - | 3.275,00 TL | 3.132,00 TL | 2.349,00 TL |
511188 | 205/45R17 | POTENZA SPORT | 88Y XL | - | 3.362,50 TL | 3.214,00 TL | 2.411,00 TL |
518030 | 205/45R17 | T005 DG | 88W XL | - | 3.770,00 TL | 3.605,00 TL | 2.704,00 TL |
519797 | 205/50R16 | T005 | 87W | - | 2.525,00 TL | 2.414,00 TL | 1.811,00 TL |
518031 | 205/50R17 | T005 DG | 93W XL | - | 3.735,00 TL | 3.572,00 TL | 2.679,00 TL |
518863 | 205/50R17 | S001 RFT | 89Y | - | 4.102,50 TL | 3.923,00 TL | 2.942,00 TL |
518873 | 205/50R17 | S001 RFT | 89W | - | 4.102,50 TL | 3.923,00 TL | 2.942,00 TL |
611041 | 205/50R17 | T005 | 93W XL | - | 3.272,50 TL | 3.128,00 TL | 2.346,00 TL |
511431 | 205/55R16 | T005 | 91W | - | 2.527,50 TL | 2.416,00 TL | 1.812,00 TL |
611030 | 205/55R16 | T005 | 91V | - | 1.797,50 TL | 1.719,00 TL | 1.289,00 TL |
